<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Recursos para Empresas &#187; tratamiento de imágenes</title>
	<atom:link href="http://www.recursosparaempresas.com/tag/tratamiento-de-imagenes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.recursosparaempresas.com</link>
	<description>Todos los recursos que su empresa necesita, totalmente gratis.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 May 2013 07:56:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>TinyPNG, el compresor de imágenes online</title>
		<link>http://www.recursosparaempresas.com/tinypng-el-compresor-de-imagenes-online/</link>
		<comments>http://www.recursosparaempresas.com/tinypng-el-compresor-de-imagenes-online/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Mar 2013 07:00:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño Gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño Web]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[edición de imágenes]]></category>
		<category><![CDATA[tratamiento de imágenes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.recursosparaempresas.com/?p=1328</guid>
		<description><![CDATA[<p>TinyPNG es un compresor de imágenes con formato o extensión PNG permitiendo una reducción de hasta un 70% del peso de la imagen sin que afecte a su calidad original. PNG es un formato de imagen muy extendido y que habitualmente se trabaja en muchos ámbitos. Es una interesante aplicación que nos facilita el trabajo...</p><p>La entrada <a href="http://www.recursosparaempresas.com/tinypng-el-compresor-de-imagenes-online/">TinyPNG, el compresor de imágenes online</a> aparece primero en <a href="http://www.recursosparaempresas.com">Recursos para Empresas</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.recursosparaempresas.com/tinypng-el-compresor-de-imagenes-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Picnik</title>
		<link>http://www.recursosparaempresas.com/picnik/</link>
		<comments>http://www.recursosparaempresas.com/picnik/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 22:47:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño Gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[edición de fotos]]></category>
		<category><![CDATA[Picnik]]></category>
		<category><![CDATA[retoque fotográfico]]></category>
		<category><![CDATA[tratamiento de imágenes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.recursosparaempresas.com/?p=28</guid>
		<description><![CDATA[<p>Picnik es una página muy útil y fácil de usar para retoques y edición de fotos, además le permitirá compartir y publicar sus fotos. La edición de fotos ahora es divertida. Gracias a Picnik, tus fotos se ven fabulosas con herramientas de edición fáciles de utilizar y eficaces. Ajústalas como a ti te guste y...</p><p>La entrada <a href="http://www.recursosparaempresas.com/picnik/">Picnik</a> aparece primero en <a href="http://www.recursosparaempresas.com">Recursos para Empresas</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.recursosparaempresas.com/picnik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gimp</title>
		<link>http://www.recursosparaempresas.com/gimp/</link>
		<comments>http://www.recursosparaempresas.com/gimp/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 22:43:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño Gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Recomendable]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[diseño gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[gimp]]></category>
		<category><![CDATA[retoque fotográfico]]></category>
		<category><![CDATA[tratamiento de imágenes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.recursosparaempresas.com/?p=25</guid>
		<description><![CDATA[<p>El mejor programa gratuito de retoque de imágenes. Es la verdadera alternativa gratuita a photoshop. Introducción a GIMP GIMP es un acrónimo de GNU Image Manipulation Program. Se trata de un programa de distribución gratuita para tareas como retoque fotográfico, composición de imágenes y creación de imágenes. Tiene muchas capacidades. Puede ser utilizado como un...</p><p>La entrada <a href="http://www.recursosparaempresas.com/gimp/">Gimp</a> aparece primero en <a href="http://www.recursosparaempresas.com">Recursos para Empresas</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.recursosparaempresas.com/gimp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
